Předběžný výběr hadice pro chemikálie lze provést podle její charakteristiky v katalogovém popisu, materiálu vnitřní vrstvy a jeho chemické odolnosti v tabulce chemické odolnosti Tubes International:
PROSTŘEDÍ (MEDIUM) | EPDM | EPM | NR | NBR | CR | SBR | FPM | UPE | PTFE | PVC | PU | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyselina sírová 10% | A | A | C | C | B | C | A | A | A | C | X | X |
Kyselina sírová 10 + 75% | B | A | X | X | X | X | A | A | A | X | X | X |
Kyselina sírová 96% | C | C | X | X | X | X | A/B | A | A | X | X | X |
Kyselina sírová dýmavá (oleum) | X | X | X | X | X | X | A | X | A | X | X | X |
Kyselina chlorovodíková ≤20% | A | A | B | B | B | B | A | A | A | A | X | X |
Vlastnosti uvedené v tabulce se týkají odolnosti při teplotě +20°C.
- A – vynikající odolnost, vhodné pro nepřetržitý provoz,
- B – dobrá odolnost, přerušovaný provoz,
- C – omezená odolnost, omezené použití,
- X – žádná odolnost,
- – – žádné údaje.